| Print system | Offset print system |
| Print subject | Paper, Plastics |
| Sheet size | Minimum: 45 x 80mm Maximum: 165 x 265mm |
| Paper thickness | 0.15 - 1.5mm (90-700kg) |
| Effective print area | 165 x 225mm |
| Paper load | 185mm (Telephone card 650 sheets) |
| Printing speed | 4000-8000sheet/hour |
| Paper feed system | Air suction and Nail feeding system |
| Delivery system | Belt conveyer and tray system |
| Plate size | 220 x 230mm thickness: 0.1-0.2mm |
| Plate installation system | Lever style plate gripper |
| Dampening system | NewARmatic |
| Number of rollers | 5 water supply roller (1form roller, 1 kneading roller)
9 ink roller (2 form roller, 2 kneading roller)
1 ink ductor roller |
| Image head registration adjustment | Electronic system: 0.01mm step |
| Side registration adjustment | Knob system +/-5mm(0.01mm dial gage) |
| Blanket cleaning unit | Rubber roller system , blower air dryer (option) |
| Power source | To suit local current |
| Dimensions | 1060(w) x 610(d) x 660(h)mm |
| Machine Weight | 124kg |