[ 外形図・2D・3Dデータ | カタログ ]
CSA-UDシリーズ
ラインナップ一覧
[ 片軸タイプ | 両軸タイプ | 片軸ギヤードタイプ | 両軸ギヤードタイプ ]
![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 28 | CSA-UD28D1 | |||
| 28 | CSA-UD28D2 | |||
| 28 | CSA-UD28D4 | |||
| 42 | CSA-UD42D1 | |||
| 42 | CSA-UD42D2 | |||
| 42 | CSA-UD42D3 | |||
| 56.4 | CSA-UD56D1 | |||
| 56.4 | CSA-UD56D3 | |||
| 56.4 | CSA-UD56D5 | |||
| 60 | CSA-UD60D1 | |||
| 60 | CSA-UD60D3 | |||
| 60 | CSA-UD60D5 | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 28 | CSA-UD28D1D | |||
| 28 | CSA-UD28D2D | |||
| 28 | CSA-UD28D4D | |||
| 42 | CSA-UD42D1D | |||
| 42 | CSA-UD42D2D | |||
| 42 | CSA-UD42D3D | |||
| 56.4 | CSA-UD56D1D | |||
| 56.4 | CSA-UD56D3D | |||
| 56.4 | CSA-UD56D5D | |||
| 60 | CSA-UD60D1D | |||
| 60 | CSA-UD60D3D | |||
| 60 | CSA-UD60D5D | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 60 | CSA-UD56D1D-SA | |||
| 60 | CSA-UD56D1D-SB | |||
| 60 | CSA-UD56D1D-SC | |||
| 60 | CSA-UD56D1D-SD | |||
| 60 | CSA-UD56D1D-SE | |||
| 60 | CSA-UD56D1D-SF | |||
| 60 | CSA-UD56D1D-SG | |||
| 60 | CSA-UD56D1D-SH | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
- 5月 -
- 6月 -
お休み
営業日カレンダー
- 5月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 6月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


![□サイズ[mm]](../../img/content/th_cel1.gif)










