[ 外形図・2D・3Dデータ | カタログ ]
SSA-PR/PEシリーズ
ラインナップ一覧
[ 標準モデル/片軸タイプ | エンコーダ付きモデル/片軸タイプ ]
![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 42 | SSA-PR-42D2M | |||
| 42 | SSA-PR-42D2 | |||
| 42 | SSA-PR-42D4M | |||
| 42 | SSA-PR-42D4 | |||
| 56.4 | SSA-PR-56D1 | |||
| 56.4 | SSA-PR-56D1H | |||
| 56.4 | SSA-PR-56D3 | |||
| 56.4 | SSA-PR-56D3H | |||
| 56.4 | SSA-PR-56D5 | |||
| 56.4 | SSA-PR-56D5H | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 42 | SSA-PE-42D2M | |||
| 42 | SSA-PE-42D2 | |||
| 42 | SSA-PE-42D4M | |||
| 42 | SSA-PE-42D4 | |||
| 56.4 | SSA-PE-56D1 | |||
| 56.4 | SSA-PE-56D1H | |||
| 56.4 | SSA-PE-56D3 | |||
| 56.4 | SSA-PE-56D3H | |||
| 56.4 | SSA-PE-56D5 | |||
| 56.4 | SSA-PE-56D5H | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
- 5月 -
- 6月 -
お休み
営業日カレンダー
- 5月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 6月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


![□サイズ[mm]](../../img/content/th_cel1.gif)








