[ 外形図・2D・3Dデータ | カタログ ]
SSA-TRシリーズ
ラインナップ一覧
![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 42 | SSA-TR-42D4 | |||
| 56.4 | SSA-TR-56D3 | |||
![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 42 | SSA-TR-42D2SD | |||
| 60 | SSA-TR-56D1SD | |||
![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | SSA-TR-56D1PB | |||
| 50 | SSA-TR-56D1PE | |||
| 50 | SSA-TR-56D1PH | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
- 5月 -
- 6月 -
お休み
営業日カレンダー
- 5月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 6月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


![□サイズ[mm]](../../img/content/th_cel1.gif)







![φサイズ[mm]](../../img/content/th_cel20.gif)


