[ Line up | Specification details ]
Stepping motor with integrated microstep driver
![]() |
Stepping motor with maximum 3,200 ppr (0.1125/step) integrated microstep driver while keeping motor flange size. Motor can drive by pulse input and the function switch on the motor. Compact design contributes to minimize system size and wiring. Depending on the applications and torque requirements, motor is selectable from size 42mm(NEMA17), 56.4mm(NEMA23). A built-in encoder model is also available |
Product Lineup
[ Standard model | Encoder output model ]
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 42 | SSA-PR-42D2M | 0.4 | 0.160 | 70.0 | 0.35 | |||
| 42 | SSA-PR-42D2 | 0.8 | 0.160 | 70.0 | 0.35 | |||
| 42 | SSA-PR-42D4M | 0.4 | 0.270 | 84.5 | 0.45 | |||
| 42 | SSA-PR-42D4 | 0.8 | 0.270 | 84.5 | 0.45 | |||
| 56.4 | SSA-PR-56D1 | 1.0 | 0.480 | 68.5 | 0.54 | |||
| 56.4 | SSA-PR-56D1H | 2.0 | 0.480 | 68.5 | 0.54 | |||
| 56.4 | SSA-PR-56D3 | 1.0 | 0.880 | 80.5 | 0.75 | |||
| 56.4 | SSA-PR-56D3H | 2.0 | 0.880 | 80.5 | 0.75 | |||
| 56.4 | SSA-PR-56D5 | 1.0 | 1.530 | 103.5 | 1.13 | |||
| 56.4 | SSA-PR-56D5H | 2.0 | 1.530 | 103.5 | 1.13 | |||
*Please refer the attention before starting download service
(2D data and 3 data are compressed by zip format)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 42 | SSA-PE-42D2M | 0.4 | 0.160 | 70.0 | 0.35 | |||
| 42 | SSA-PE-42D2 | 0.8 | 0.160 | 70.0 | 0.35 | |||
| 42 | SSA-PE-42D4M | 0.4 | 0.270 | 84.5 | 0.45 | |||
| 42 | SSA-PE-42D4 | 0.8 | 0.270 | 84.5 | 0.45 | |||
| 56.4 | SSA-PE-56D1 | 1.0 | 0.480 | 68.5 | 0.54 | |||
| 56.4 | SSA-PE-56D1H | 2.0 | 0.480 | 68.5 | 0.54 | |||
| 56.4 | SSA-PE-56D3 | 1.0 | 0.880 | 80.5 | 0.75 | |||
| 56.4 | SSA-PE-56D3H | 2.0 | 0.880 | 80.5 | 0.75 | |||
| 56.4 | SSA-PE-56D5 | 1.0 | 1.530 | 103.5 | 1.13 | |||
| 56.4 | SSA-PE-56D5H | 2.0 | 1.530 | 103.5 | 1.13 | |||
*Please refer the attention before starting download service
(2D data and 3 data are compressed by zip format)
Stepping motor & driver
- SSA-TR series
- SSA-PR/PE series
- Line up
- Specification details
- CSA-BX series
- CSA-BA series (hollow shaft)
- CSA-BB series
- CSA-UA series
- CSA-UB series
- P-PMSB series (hollow shaft)
- P-PMSA series
DC Brushless motor & driver
Micropump
Business day Calendar
- May -
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- June -
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |



![Size [mm]](../../img/content/th_cel1.gif)

![Rated Current [A]](../../img/content/th_cel4.gif)
![Holding torque [mN-m]](../../img/content/th_cel5.gif)
![Motor length [mm]](../../img/content/th_cel6.gif)
![Motor mass [kg]](../../img/content/th_cel7.gif)







