高出力マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット
![]() |
入力最大電圧48V、最大電流6Aの高出力マイクロステップドライバと高速駆動専用ステッピングモータを組み合わせました。モータは□42、□56.4、□60シリーズよりトルク、用途に応じてお選び頂けます。 |
ラインナップ一覧
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 42 | CSA-BB42D1 | ¥18,000 | 1.6 | 0.291 | 34.0 | 0.23 | |||
| 42 | CSA-BB42D2 | ¥18,100 | 1.6 | 0.417 | 40.0 | 0.29 | |||
| 42 | CSA-BB42D3 | ¥18,600 | 1.6 | 0.536 | 47.5 | 0.36 | |||
| 56.4 | CSA-BB56D1 | ¥19,000 | 2.8 | 0.847 | 42.0 | 0.51 | |||
| 56.4 | CSA-BB56D3 | ¥19,400 | 2.8 | 1.376 | 54.5 | 0.71 | |||
| 56.4 | CSA-BB56D5 | ¥20,600 | 2.8 | 2.424 | 77.5 | 1.11 | |||
| 60 | CSA-BB60D1 | ¥20,200 | 2.8 | 1.165 | 46.3 | 0.62 | |||
| 60 | CSA-BB60D3 | ¥20,700 | 2.8 | 1.647 | 55.8 | 0.88 | |||
| 60 | CSA-BB60D5 | ¥23,400 | 2.8 | 3.106 | 87.8 | 1.40 | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 42 | CSA-BB42D1D | ¥18,500 | 1.6 | 0.291 | 34.0 | 0.23 | |||
| 42 | CSA-BB42D2D | ¥18,600 | 1.6 | 0.417 | 40.0 | 0.29 | |||
| 42 | CSA-BB42D3D | ¥19,100 | 1.6 | 0.536 | 47.5 | 0.36 | |||
| 56.4 | CSA-BB56D1D | ¥19,500 | 2.8 | 0.847 | 42.0 | 0.51 | |||
| 56.4 | CSA-BB56D3D | ¥19,900 | 2.8 | 1.376 | 54.5 | 0.71 | |||
| 56.4 | CSA-BB56D5D | ¥21,100 | 2.8 | 2.424 | 77.5 | 1.11 | |||
| 60 | CSA-BB60D1D | ¥20,700 | 2.8 | 1.165 | 46.3 | 0.62 | |||
| 60 | CSA-BB60D3D | ¥21,200 | 2.8 | 1.647 | 55.8 | 0.88 | |||
| 60 | CSA-BB60D5D | ¥23,900 | 2.8 | 3.106 | 87.8 | 1.40 | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
ステッピングモータ&ドライバ
- SSA-TRシリーズ
- SSA-PR/PEシリーズ
- CSA-BXシリーズ
- CSA-BAシリーズ(中空)
- CSA-BBシリーズ
- ラインナップ
- 特長詳細
- CSA-UAシリーズ
- CSA-UBシリーズ
- CSA-UCシリーズ
- CSA-UDシリーズ
- CSA-USシリーズ
- P-PMSBシリーズ(中空)
- P-PMSAシリーズ
DCブラシレスモータ&ドライバ
マイクロポンプ
- 2月 -
- 3月 -
お休み
営業日カレンダー
- 2月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
- 3月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |




![□サイズ[mm]](../../img/content/th_cel1.gif)


![定格電流[A]](../../img/content/th_cel4.gif)
![最大静止トルク[N-m]](../../img/content/th_cel5.gif)
![モータ長[mm]](../../img/content/th_cel6.gif)
![モータ重量[kg]](../../img/content/th_cel7.gif)







