小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータのスタンダードセット
![]() |
小型マイクロステップドライバ、ステッピングモータ、ケーブル必要なものを全てひとつにパッケージし、お手軽価格で実現しました。 モータは□28、□42、□56.4、□60、□42ギヤード、□60ギヤードより、トルク、用途に応じてお選び頂けます。 |
ラインナップ一覧
[ 片軸タイプ | 両軸タイプ | 片軸ギヤードタイプ| 両軸ギヤードタイプ ]
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 28 | CSA-UA28D1 | ¥16,200 | 0.95 | 0.056 | 31.5 | 0.11 | |||
| 28 | CSA-UA28D2 | ¥16,400 | 0.95 | 0.075 | 39.5 | 0.15 | |||
| 28 | CSA-UA28D4 | ¥16,900 | 0.95 | 0.114 | 50.5 | 0.20 | |||
| 42 | CSA-UA42D1 | ¥13,400 | 1.2 | 0.237 | 34.0 | 0.23 | |||
| 42 | CSA-UA42D2 | ¥13,500 | 1.2 | 0.341 | 40.0 | 0.29 | |||
| 42 | CSA-UA42D3 | ¥14,000 | 1.2 | 0.430 | 47.5 | 0.36 | |||
| 56.4 | CSA-UA56D1 | ¥14,400 | 2.0 | 0.678 | 42.0 | 0.51 | |||
| 56.4 | CSA-UA56D3 | ¥14,800 | 2.0 | 1.106 | 54.5 | 0.71 | |||
| 56.4 | CSA-UA56D5 | ¥16,000 | 2.0 | 1.876 | 77.5 | 1.11 | |||
| 60 | CSA-UA60D1 | ¥15,600 | 2.0 | 0.882 | 46.3 | 0.62 | |||
| 60 | CSA-UA60D3 | ¥16,100 | 2.0 | 1.341 | 55.8 | 0.88 | |||
| 60 | CSA-UA60D5 | ¥18,800 | 2.0 | 2.541 | 87.8 | 1.40 | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 28 | CSA-UA28D1D | ¥16,700 | 0.95 | 0.056 | 31.5 | 0.11 | |||
| 28 | CSA-UA28D2D | ¥16,900 | 0.95 | 0.075 | 39.5 | 0.15 | |||
| 28 | CSA-UA28D4D | ¥17,400 | 0.95 | 0.114 | 50.5 | 0.20 | |||
| 42 | CSA-UA42D1D | ¥13,900 | 1.2 | 0.237 | 34.0 | 0.23 | |||
| 42 | CSA-UA42D2D | ¥14,000 | 1.2 | 0.341 | 40.0 | 0.29 | |||
| 42 | CSA-UA42D3D | ¥14,500 | 1.2 | 0.430 | 47.5 | 0.36 | |||
| 56.4 | CSA-UA56D1D | ¥14,900 | 2.0 | 0.678 | 42.0 | 0.51 | |||
| 56.4 | CSA-UA56D3D | ¥15,300 | 2.0 | 1.106 | 54.5 | 0.71 | |||
| 56.4 | CSA-UA56D5D | ¥16,500 | 2.0 | 1.876 | 77.5 | 1.11 | |||
| 60 | CSA-UA60D1D | ¥16,100 | 2.0 | 0.882 | 46.3 | 0.62 | |||
| 60 | CSA-UA60D3D | ¥16,600 | 2.0 | 1.341 | 55.8 | 0.88 | |||
| 60 | CSA-UA60D5D | ¥19,300 | 2.0 | 2.541 | 87.8 | 1.40 | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
片軸ギヤードタイプ共通仕様
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 42 | 0.95 | 65 | 0.33 |
| 60 | 2.0 | 82 | 0.80 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 42 | CSA-UA42D1-SA | ¥20,800 | 0.200 | 1:3.6 | 0〜500 | |||
| 42 | CSA-UA42D1-SB | ¥20,800 | 0.400 | 1:7.2 | 0〜250 | |||
| 42 | CSA-UA42D1-SC | ¥20,800 | 0.500 | 1:9 | 0〜200 | |||
| 42 | CSA-UA42D1-SD | ¥20,800 | 0.560 | 1:10 | 0〜180 | |||
| 42 | CSA-UA42D1-SE | ¥22,200 | 0.800 | 1:18 | 0〜100 | |||
| 42 | CSA-UA42D1-SF | ¥22,200 | 0.800 | 1:36 | 0〜50 | |||
| 42 | CSA-UA42D1-SG | ¥23,600 | 0.800 | 1:50 | 0〜36 | |||
| 42 | CSA-UA42D1-SH | ¥23,600 | 0.800 | 1:100 | 0〜18 | |||
| 60 | CSA-UA56D1-SA | ¥21,800 | 1.00 | 1:3.6 | 0〜500 | |||
| 60 | CSA-UA56D1-SB | ¥21,800 | 2.00 | 1:7.2 | 0〜250 | |||
| 60 | CSA-UA56D1-SC | ¥21,800 | 2.50 | 1:9 | 0〜200 | |||
| 60 | CSA-UA56D1-SD | ¥21,800 | 2.70 | 1:10 | 0〜180 | |||
| 60 | CSA-UA56D1-SE | ¥23,200 | 3.00 | 1:18 | 0〜100 | |||
| 60 | CSA-UA56D1-SF | ¥23,200 | 4.00 | 1:36 | 0〜50 | |||
| 60 | CSA-UA56D1-SG | ¥24,600 | 4.00 | 1:50 | 0〜36 | |||
| 60 | CSA-UA56D1-SH | ¥24,600 | 4.00 | 1:100 | 0〜18 | |||
※モータ出力軸の回転方向とギヤ出力軸の回転方向は、"-SE"モデル及び"-SF"モデルのみ逆になります。
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
両軸ギヤードタイプ共通仕様
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 60 | 2.0 | 82 | 0.80 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 60 | CSA-UA56D1D-SA | ¥22,300 | 1.00 | 1:3.6 | 0~500 | |||
| 60 | CSA-UA56D1D-SB | ¥22,300 | 2.00 | 1:7.2 | 0~250 | |||
| 60 | CSA-UA56D1D-SC | ¥22,300 | 2.50 | 1:9 | 0~200 | |||
| 60 | CSA-UA56D1D-SD | ¥22,300 | 2.70 | 1:10 | 0~180 | |||
| 60 | CSA-UA56D1D-SE | ¥23,700 | 3.00 | 1:18 | 0~100 | |||
| 60 | CSA-UA56D1D-SF | ¥23,700 | 4.00 | 1:36 | 0~50 | |||
| 60 | CSA-UA56D1D-SG | ¥25,100 | 4.00 | 1:50 | 0~36 | |||
| 60 | CSA-UA56D1D-SH | ¥25,100 | 4.00 | 1:100 | 0~18 | |||
※モータ出力軸の回転方向とギヤ出力軸の回転方向は、"-SE"モデル及び"-SF"モデルのみ逆になります。
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
ステッピングモータ&ドライバ
- SSA-TRシリーズ
- SSA-PR/PEシリーズ
- CSA-BXシリーズ
- CSA-BAシリーズ(中空)
- CSA-BBシリーズ
- CSA-UAシリーズ
- ラインナップ
- 特長詳細
- CSA-UBシリーズ
- CSA-UCシリーズ
- CSA-UDシリーズ
- CSA-USシリーズ
- P-PMSBシリーズ(中空)
- P-PMSAシリーズ
DCブラシレスモータ&ドライバ
マイクロポンプ
- 2月 -
- 3月 -
お休み
営業日カレンダー
- 2月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
- 3月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |




![□サイズ[mm]](../../img/content/th_cel1.gif)


![定格電流[A]](../../img/content/th_cel4.gif)
![最大静止トルク[N-m]](../../img/content/th_cel5.gif)
![モータ長[mm]](../../img/content/th_cel6.gif)
![モータ重量[kg]](../../img/content/th_cel7.gif)






![許容トルク[mN-m]](../../img/content/th_cel12.gif)

![出力軸許容回転数[r/min]](../../img/content/th_cel14.gif)



