CSA-UB60D1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 60 | CSA-UB60D1 | ¥18,600 | 2.0 | 0.882 | 46.3 | 0.62 | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
パッケージ内容
- 5相モータ置換用マイクロステップドライバ:PDSA-UB
- モータ:PMSA-U60D1
- モータ〜ドライバ間ケーブル(60cm)
- ドライバ信号ケーブル(60cm)
- ドライバ電源ケーブル(60cm)
- 取扱説明書
5相モータ置換用マイクロステップドライバ:PDSA-UB
ドライバ外形図

ドライバ仕様
| 電源電圧 | DC24V±10% |
|---|---|
| 消費電流 | 3A Max |
| 駆動方式 | 2相ユニポーラ定電流駆動 |
| 出力電流 | 3.0A / 相 Max ピーク電流値 (1.4 / 0.5 / 0.8 / 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8 / 2.9 / 3.0 16段階設定) |
| 最大応答周波数 | 150kHz |
| マイクロステップ分割 | 基本ステップ角に対する分割数( )内は基本ステップ角1.8°/ stepの場合 1(1.8°)、2(0.9°)、2.5(0.72°)、4(0.45°)、5(0.36°)、8(0.225°)、10(0.18°)、12.5(0.144°)、16(0.1125°)、20(0.09°)、25(0.072 °)、32(0.05625°)、40(0.045°)、50(0.036°)、64(0.028125°)、128(0.0140625°) |
| 信号入力 | 1)パルス信号 2)モータイネーブル信号(ON / OFF) 3)正転側リミット信号 4)逆転側リミット信号 ※入力電圧 DC5-30V、フォトカプラ入力(入力抵抗330Ω)、フォトカプラ電流 10mA以下 |
| 信号出力 | N / A |
| 本体設定機能 | 1)マイクロステップ分割設定 2)パルス入力方式切替設定 (1パルス入力方式 / 2パルス入力方式 / A相B相パルス入力方式) 3)オートパワーダウン設定(有効 / 無効) ※入力パルス停止後100ms後に電流を50%に変更 |
| 本体表示機能 | 1)POWER LED:電源ON時に赤色の表示灯が点灯 2)STATUS LED: CW回転動作中 0.5秒毎点滅 CCW回転動作中 0.2秒毎点滅 リミット入力中:1秒毎点滅 モータ電流出力制限中:消灯 上記以外(待機中):点灯 |
| 保護機能 | 1)電流ヒューズ:溶断型 2)逆接続防止機能:DC24V入力 |
| その他 | RoHS 指令適合 ロック機能付コネクタ |
| 使用周囲温度 | 0 〜 +40℃ 凍結なきこと |
| 使用湿度 | 85%以下 結露なきこと |
| 保存周囲温度 | −10 〜 +50℃ 凍結なきこと |
| 保存湿度 | 85%以下 結露なきこと |
| 雰囲気 | 腐食性ガス・粉塵の無いこと 水・油などが直接掛からないこと |
| 寸法 | W95 × D60 × H22mm |
| 重量 | 0.072kg |
モータ:PMSA-U60D1
[ モータ外形図 | 回転数-トルク特性 | モータ仕様 ]
モータ外形図

回転数-トルク特性
PMSA-U60D1(2.0A)
【測定条件】
- DC24V入力、フルステップ駆動
- 負荷イナーシャ 650g-cm^2

※▲は最大自起動周波数を示す。
モータ仕様
| 品名 | PMSA-U60D1 | ||
|---|---|---|---|
| 軸仕様 | 片軸 | 最大静止トルク | 0.882N-m |
| □サイズ | 60.0mm | ロータイナーシャ | 280g-cm^2 |
| タイプ | 標準 | 重量 | 0.62kg |
| 巻線タイプ | ユニポーラ | モータ長L | 46.3mm |
| ステップ角 | 1.8° | 使用周囲温度 | 0 〜 +40℃ 凍結なきこと |
| 定格電圧 | 3.0V | 使用湿度 | 85%以下 結露なきこと |
| 定格電流 | 2.0A | 保存周囲温度 | −10 〜 +50℃ 凍結なきこと |
| 巻線抵抗 | 1.5Ω | 保存湿度 | 85%以下 結露なきこと |
| インダクタンス | 2.5mH | 雰囲気 | 腐食性ガス・粉塵の無いこと 水・油などが直接掛からないこと |
ステッピングモータ&ドライバ
- SSA-TRシリーズ
- SSA-PR/PEシリーズ
- CSA-BXシリーズ
- CSA-BAシリーズ(中空)
- CSA-BBシリーズ
- CSA-UAシリーズ
- CSA-UBシリーズ
- ラインナップ
- 特長詳細
- CSA-UCシリーズ
- CSA-UDシリーズ
- CSA-UHシリーズ
- CSA-USシリーズ
- P-PMSBシリーズ(中空)
- P-PMSAシリーズ
DCブラシレスモータ&ドライバ
マイクロポンプ
- 5月 -
- 6月 -
お休み
営業日カレンダー
- 5月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 6月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

![□サイズ[mm]](../../img/content/th_cel1.gif)


![定格電流[A]](../../img/content/th_cel4.gif)
![最大静止トルク[N-m]](../../img/content/th_cel5.gif)
![モータ長[mm]](../../img/content/th_cel6.gif)
![モータ重量[kg]](../../img/content/th_cel7.gif)






