低振動・低騒音マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット
![]() |
最大200,000分割 / 回転(0.0018°)マイクロステップドライバとステッピングモータの組み合わせです。通常、ステッピングモータでは使いにくい超低速度域で低振動、低騒音が必要なアプリケーションや精密位置決め用途に最適です。モータは□28、□42、□56.4より、トルク、用途に応じてお選び頂けます。 |
ラインナップ一覧
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 28 | CSA-UC28D1 | ¥21,200 | 0.95 | 0.056 | 31.5 | 0.11 | |||
| 28 | CSA-UC28D2 | ¥21,400 | 0.95 | 0.075 | 39.5 | 0.15 | |||
| 28 | CSA-UC28D4 | ¥21,900 | 0.95 | 0.114 | 50.5 | 0.20 | |||
| 42 | CSA-UC42D1 | ¥18,400 | 1.2 | 0.237 | 34.0 | 0.23 | |||
| 42 | CSA-UC42D2 | ¥18,500 | 1.2 | 0.341 | 40.0 | 0.29 | |||
| 42 | CSA-UC42D3 | ¥19,000 | 1.2 | 0.430 | 47.5 | 0.36 | |||
| 56.4 | CSA-UC56D1 | ¥19,400 | 2.0 | 0.678 | 42.0 | 0.51 | |||
| 56.4 | CSA-UC56D3 | ¥19,800 | 2.0 | 1.106 | 54.5 | 0.71 | |||
| 56.4 | CSA-UC56D5 | ¥21,000 | 2.0 | 1.876 | 77.5 | 1.11 | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 28 | CSA-UC28D1D | ¥21,700 | 0.95 | 0.056 | 31.5 | 0.11 | |||
| 28 | CSA-UC28D2D | ¥21,900 | 0.95 | 0.075 | 39.5 | 0.15 | |||
| 28 | CSA-UC28D4D | ¥22,400 | 0.95 | 0.114 | 50.5 | 0.20 | |||
| 42 | CSA-UC42D1D | ¥18,900 | 1.2 | 0.237 | 34.0 | 0.23 | |||
| 42 | CSA-UC42D2D | ¥19,000 | 1.2 | 0.341 | 40.0 | 0.29 | |||
| 42 | CSA-UC42D3D | ¥19,500 | 1.2 | 0.430 | 47.5 | 0.36 | |||
| 56.4 | CSA-UC56D1D | ¥19,900 | 2.0 | 0.678 | 42.0 | 0.51 | |||
| 56.4 | CSA-UC56D3D | ¥20,300 | 2.0 | 1.106 | 54.5 | 0.71 | |||
| 56.4 | CSA-UC56D5D | ¥21,500 | 2.0 | 1.876 | 77.5 | 1.11 | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
ステッピングモータ&ドライバ
- SSA-TRシリーズ
- SSA-PR/PEシリーズ
- CSA-BXシリーズ
- CSA-BAシリーズ(中空)
- CSA-BBシリーズ
- CSA-UAシリーズ
- CSA-UBシリーズ
- CSA-UCシリーズ
- ラインナップ
- 特長詳細
- CSA-UDシリーズ
- CSA-UHシリーズ
- CSA-USシリーズ
- P-PMSBシリーズ(中空)
- P-PMSAシリーズ
DCブラシレスモータ&ドライバ
マイクロポンプ
- 5月 -
- 6月 -
お休み
営業日カレンダー
- 5月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 6月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |




![□サイズ[mm]](../../img/content/th_cel1.gif)


![定格電流[A]](../../img/content/th_cel4.gif)
![最大静止トルク[N-m]](../../img/content/th_cel5.gif)
![モータ長[mm]](../../img/content/th_cel6.gif)
![モータ重量[kg]](../../img/content/th_cel7.gif)







