搬送装置向け・2軸同時駆動ドライバ&ステッピングモータセット
![]() |
ひとつのパルス入力信号でモータ2台を同時に駆動可能なマイクロステッピングドライバと高トルクステッピングモータ2台を組み合わせました。ステッピングモータは□28、□42、□56.4、□60シリーズに加え、□42ギヤードステッピングモータ、□60ギヤードステッピングモータ よりトルク、用途に応じてお選び頂けます。 |
ラインナップ一覧
[ 片軸タイプ | 両軸タイプ | 片軸ギヤードタイプ| 両軸ギヤードタイプ ]
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 28 | CSA-UD28D1 | ¥27,600 | 0.95 | 0.056 | 31.5 | 0.11 | |||
| 28 | CSA-UD28D2 | ¥28,000 | 0.95 | 0.075 | 39.5 | 0.15 | |||
| 28 | CSA-UD28D4 | ¥29,000 | 0.95 | 0.114 | 50.5 | 0.20 | |||
| 42 | CSA-UD42D1 | ¥22,000 | 1.2 | 0.237 | 34.0 | 0.23 | |||
| 42 | CSA-UD42D2 | ¥22,200 | 1.2 | 0.341 | 40.0 | 0.29 | |||
| 42 | CSA-UD42D3 | ¥23,200 | 1.2 | 0.430 | 47.5 | 0.36 | |||
| 56.4 | CSA-UD56D1 | ¥24,000 | 2.0 | 0.678 | 42.0 | 0.51 | |||
| 56.4 | CSA-UD56D3 | ¥24,800 | 2.0 | 1.106 | 54.5 | 0.71 | |||
| 56.4 | CSA-UD56D5 | ¥27,200 | 2.0 | 1.876 | 77.5 | 1.11 | |||
| 60 | CSA-UD60D1 | ¥26,400 | 2.0 | 0.882 | 46.3 | 0.62 | |||
| 60 | CSA-UD60D3 | ¥27,400 | 2.0 | 1.341 | 55.8 | 0.88 | |||
| 60 | CSA-UD60D5 | ¥32,800 | 2.0 | 2.541 | 87.8 | 1.40 | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 28 | CSA-UD28D1D | ¥28,600 | 0.95 | 0.056 | 31.5 | 0.11 | |||
| 28 | CSA-UD28D2D | ¥29,000 | 0.95 | 0.075 | 39.5 | 0.15 | |||
| 28 | CSA-UD28D4D | ¥30,000 | 0.95 | 0.114 | 50.5 | 0.20 | |||
| 42 | CSA-UD42D1D | ¥23,000 | 1.2 | 0.237 | 34.0 | 0.23 | |||
| 42 | CSA-UD42D2D | ¥23,200 | 1.2 | 0.341 | 40.0 | 0.29 | |||
| 42 | CSA-UD42D3D | ¥24,200 | 1.2 | 0.430 | 47.5 | 0.36 | |||
| 56.4 | CSA-UD56D1D | ¥25,000 | 2.0 | 0.678 | 42.0 | 0.51 | |||
| 56.4 | CSA-UD56D3D | ¥25,800 | 2.0 | 1.106 | 54.5 | 0.71 | |||
| 56.4 | CSA-UD56D5D | ¥28,200 | 2.0 | 1.876 | 77.5 | 1.11 | |||
| 60 | CSA-UD60D1D | ¥27,400 | 2.0 | 0.882 | 46.3 | 0.62 | |||
| 60 | CSA-UD60D3D | ¥28,400 | 2.0 | 1.341 | 55.8 | 0.88 | |||
| 60 | CSA-UD60D5D | ¥33,800 | 2.0 | 2.541 | 87.8 | 1.40 | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
片軸ギヤードタイプ共通仕様
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 42 | 0.95 | 65 | 0.33 |
| 60 | 2.0 | 82 | 0.80 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 42 | CSA-UD42D1-SA | ¥36,800 | 0.200 | 1:3.6 | 0〜500 | |||
| 42 | CSA-UD42D1-SB | ¥36,800 | 0.400 | 1:7.2 | 0〜250 | |||
| 42 | CSA-UD42D1-SC | ¥36,800 | 0.500 | 1:9 | 0〜200 | |||
| 42 | CSA-UD42D1-SD | ¥36,800 | 0.560 | 1:10 | 0〜180 | |||
| 42 | CSA-UD42D1-SE | ¥39,600 | 0.800 | 1:18 | 0〜100 | |||
| 42 | CSA-UD42D1-SF | ¥39,600 | 0.800 | 1:36 | 0〜50 | |||
| 42 | CSA-UD42D1-SG | ¥42,400 | 0.800 | 1:50 | 0〜36 | |||
| 42 | CSA-UD42D1-SH | ¥42,400 | 0.800 | 1:100 | 0〜18 | |||
| 60 | CSA-UD56D1-SA | ¥38,800 | 1.00 | 1:3.6 | 0〜500 | |||
| 60 | CSA-UD56D1-SB | ¥38,800 | 2.00 | 1:7.2 | 0〜250 | |||
| 60 | CSA-UD56D1-SC | ¥38,800 | 2.50 | 1:9 | 0〜200 | |||
| 60 | CSA-UD56D1-SD | ¥38,800 | 2.70 | 1:10 | 0〜180 | |||
| 60 | CSA-UD56D1-SE | ¥41,600 | 3.00 | 1:18 | 0〜100 | |||
| 60 | CSA-UD56D1-SF | ¥41,600 | 4.00 | 1:36 | 0〜50 | |||
| 60 | CSA-UD56D1-SG | ¥44,400 | 4.00 | 1:50 | 0〜36 | |||
| 60 | CSA-UD56D1-SH | ¥44,400 | 4.00 | 1:100 | 0〜18 | |||
※モータ出力軸の回転方向とギヤ出力軸の回転方向は、"-SE"モデル及び"-SF"モデルのみ逆になります。
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
両軸ギヤードタイプ共通仕様
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 60 | 2.0 | 82 | 0.80 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 60 | CSA-UD56D1D-SA | ¥39,800 | 1.00 | 1:3.6 | 0~500 | |||
| 60 | CSA-UD56D1D-SB | ¥39,800 | 2.00 | 1:7.2 | 0~250 | |||
| 60 | CSA-UD56D1D-SC | ¥39,800 | 2.50 | 1:9 | 0~200 | |||
| 60 | CSA-UD56D1D-SD | ¥39,800 | 2.70 | 1:10 | 0~180 | |||
| 60 | CSA-UD56D1D-SE | ¥42,600 | 3.00 | 1:18 | 0~100 | |||
| 60 | CSA-UD56D1D-SF | ¥42,600 | 4.00 | 1:36 | 0~50 | |||
| 60 | CSA-UD56D1D-SG | ¥45,400 | 4.00 | 1:50 | 0~36 | |||
| 60 | CSA-UD56D1D-SH | ¥45,400 | 4.00 | 1:100 | 0~18 | |||
※モータ出力軸の回転方向とギヤ出力軸の回転方向は、"-SE"モデル及び"-SF"モデルのみ逆になります。
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
ステッピングモータ&ドライバ
- SSA-TRシリーズ
- SSA-PR/PEシリーズ
- CSA-BXシリーズ
- CSA-BAシリーズ(中空)
- CSA-BBシリーズ
- CSA-UAシリーズ
- CSA-UBシリーズ
- CSA-UCシリーズ
- CSA-UDシリーズ
- ラインナップ
- 特長詳細
- CSA-UHシリーズ
- CSA-USシリーズ
- P-PMSBシリーズ(中空)
- P-PMSAシリーズ
DCブラシレスモータ&ドライバ
マイクロポンプ
- 5月 -
- 6月 -
お休み
営業日カレンダー
- 5月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 6月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |





![□サイズ[mm]](../../img/content/th_cel1.gif)


![定格電流[A]](../../img/content/th_cel4.gif)
![最大静止トルク[N-m]](../../img/content/th_cel5.gif)
![モータ長[mm]](../../img/content/th_cel6.gif)
![モータ重量[kg]](../../img/content/th_cel7.gif)






![許容トルク[mN-m]](../../img/content/th_cel12.gif)

![出力軸許容回転数[r/min]](../../img/content/th_cel14.gif)



