CSA-UD56D1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 56.4 | CSA-UD56D1 | ¥24,000 | 2.0 | 0.678 | 42.0 | 0.51 | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
パッケージ内容
- 2軸同時駆動マイクロステップドライバ:PDSA-UD
- モータ:PMSA-U56D1 2台
- モータ〜ドライバ間ケーブル(60cm) 2本
- ドライバ信号ケーブル(60cm)
- ドライバ電源ケーブル(60cm)
- 取扱説明書
2軸同時駆動マイクロステップドライバ:PDSA-UD
ドライバ外形図

ドライバ仕様
| 電源電圧 | DC24V±10% |
|---|---|
| 消費電流 | 4.5A Max |
| 駆動方式 | 2相ユニポーラ定電流駆動 |
| 出力電流 | 2.80A / 相 Max ピーク電流値 |
| 最大応答周波数 | 50kHz |
| マイクロステップ分割 | 基本ステップ角に対する分割数( )内は基本ステップ角1.8°/ stepの場合 1(1.8°)、2(0.9°)、4(0.45°)、8(0.225°)、16(0.1125°) ※両エッジ動作設定可能 |
| 信号入力 | 1)パルス信号 2)モータイネーブル信号(ON / OFF) 3)停止時電流設定信号(有効 / 無効) 入力パルス停止の約100ms後に電流を停止時電流設定値に変更 ※入力電圧 DC5-30V、フォトカプラ入力(入力抵抗330Ω)、フォトカプラ電流10mA以下 |
| 信号出力 | 1)アラーム信号 過電流、過熱検知時に信号を出力 ※出力電圧 DC5-30V、フォトカプラオープンコレクタ出力(入力抵抗100Ω)、シンク電流10mA以下 |
| 本体設定機能 | 1)マイクロステップ分割設定 2)パルス入力方式切替設定(1パルスモード / 2パルスモード) 3)モータ回転方向設定(同方向 / 逆方向) 4)停止時電流設定(0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.6A 8段階設定) 5)駆動電流設定(0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6 / 2.8A 16段階設定) |
| 本体表示機能 | 1)POWER LED:電源ON時に緑色の表示灯が点灯 2)ALARM LED:過電流検知、過熱検知時に橙色の表示灯が点灯 |
| 保護機能 | 1)電流ヒューズ:DC125V 10A 普通溶断型 2)過電流検知保護 :4.2A Typ (モータ1台に対して) 3)過熱保護 :ドライブIC内基板温度 144℃ |
| その他 | RoHS 指令適合 ロック機能付コネクタ |
| 使用周囲温度 | 0 〜 +40℃ 凍結なきこと |
| 使用湿度 | 85%以下 結露なきこと |
| 保存周囲温度 | −10 〜 +50℃ 凍結なきこと |
| 保存湿度 | 85%以下 結露なきこと |
| 雰囲気 | 腐食性ガス・粉塵の無いこと 水・油などが直接掛からないこと |
| 寸法 | W90 × D60 × H33mm |
| 重量 | 0.08kg |
モータ:PMSA-U56D1
[ モータ外形図 | 回転数-トルク特性 | モータ仕様 ]
モータ外形図

回転数-トルク特性
PMSA-U56D1(2.0A)
【測定条件】
- DC24V入力、フルステップ駆動
- 負荷イナーシャ 650g-cm^2

※▲は最大自起動周波数を示す。
モータ仕様
| 品名 | PMSA-U56D1 | ||
|---|---|---|---|
| 軸仕様 | 片軸 | 最大静止トルク | 0.678N-m |
| □サイズ | 56.4mm | ロータイナーシャ | 145g-cm^2 |
| タイプ | 標準 | 重量 | 0.51kg |
| 巻線タイプ | ユニポーラ | モータ長L | 42.0mm |
| ステップ角 | 1.8° | 使用周囲温度 | 0 〜 +40℃ 凍結なきこと |
| 定格電圧 | 2.6V | 使用湿度 | 85%以下 結露なきこと |
| 定格電流 | 2.0A | 保存周囲温度 | −10 〜 +50℃ 凍結なきこと |
| 巻線抵抗 | 1.3Ω | 保存湿度 | 85%以下 結露なきこと |
| インダクタンス | 2.0mH | 雰囲気 | 腐食性ガス・粉塵の無いこと 水・油などが直接掛からないこと |
ステッピングモータ&ドライバ
- SSA-TRシリーズ
- SSA-PR/PEシリーズ
- CSA-BXシリーズ
- CSA-BAシリーズ(中空)
- CSA-BBシリーズ
- CSA-UAシリーズ
- CSA-UBシリーズ
- CSA-UCシリーズ
- CSA-UDシリーズ
- ラインナップ
- 特長詳細
- CSA-UHシリーズ
- CSA-USシリーズ
- P-PMSBシリーズ(中空)
- P-PMSAシリーズ
DCブラシレスモータ&ドライバ
マイクロポンプ
- 5月 -
- 6月 -
お休み
営業日カレンダー
- 5月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 6月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

![□サイズ[mm]](../../img/content/th_cel1.gif)


![定格電流[A]](../../img/content/th_cel4.gif)
![最大静止トルク[N-m]](../../img/content/th_cel5.gif)
![モータ長[mm]](../../img/content/th_cel6.gif)
![モータ重量[kg]](../../img/content/th_cel7.gif)






