AC入力マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット
![]() |
本シリーズは、AC100V入力で高分解能マイクロステップ機能を搭載したモータドライバと専用ステッピングモータのセットです。 |
ラインナップ一覧
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 60.0 | CSA-UH60D1H | ¥45,200 | 2.0 | 0.51 (0.67) |
46.3 | 0.62 | |||
| 60.0 | CSA-UH60D3H | ¥45,700 | 2.0 | 0.75 (0.96) |
55.8 | 0.88 | |||
| 60.0 | CSA-UH60D5H | ¥48,400 | 2.0 | 1.54 (1.97) |
87.8 | 1.40 | |||
| 85.5 | CSA-UH86D1H | ¥48,400 | 2.0 | 1.02 (1.35) |
68.1 | 2.00 | |||
| 85.5 | CSA-UH86D3H | ¥54,800 | 2.0 | 2.12 (2.82) |
101.5 | 2.90 | |||
| 85.5 | CSA-UH86D5H | ¥58,500 | 2.0 | 2.73 (3.67) |
132.0 | 4.00 | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 60.0 | CSA-UH60D1HD | ¥45,700 | 2.0 | 0.51 (0.67) |
46.3 | 0.62 | |||
| 60.0 | CSA-UH60D3HD | ¥46,200 | 2.0 | 0.75 (0.96) |
55.8 | 0.88 | |||
| 60.0 | CSA-UH60D5HD | ¥48,900 | 2.0 | 1.54 (1.97) |
87.8 | 1.40 | |||
| 85.5 | CSA-UH86D1HD | ¥48,900 | 2.0 | 1.02 (1.35) |
68.1 | 2.00 | |||
| 85.5 | CSA-UH86D3HD | ¥55,300 | 2.0 | 2.12 (2.82) |
101.5 | 2.90 | |||
| 85.5 | CSA-UH86D5HD | ¥59,000 | 2.0 | 2.73 (3.67) |
132.0 | 4.00 | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
ステッピングモータ&ドライバ
- SSA-TRシリーズ
- SSA-PR/PEシリーズ
- CSA-BXシリーズ
- CSA-BAシリーズ(中空)
- CSA-BBシリーズ
- CSA-UAシリーズ
- CSA-UBシリーズ
- CSA-UCシリーズ
- CSA-UDシリーズ
- CSA-UHシリーズ
- ラインナップ
- 特長詳細
- CSA-USシリーズ
- P-PMSBシリーズ(中空)
- P-PMSAシリーズ
DCブラシレスモータ&ドライバ
マイクロポンプ
- 5月 -
- 6月 -
お休み
営業日カレンダー
- 5月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 6月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |




![□サイズ[mm]](../../img/content/th_cel1.gif)


![最大入力電流[A]](../../img/content/th_cel22.gif)
![最大静止トルク[N-m]](../../img/content/th_cel5.gif)
![モータ長[mm]](../../img/content/th_cel6.gif)
![モータ重量[kg]](../../img/content/th_cel7.gif)







