CSA-US28D4
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 28 | CSA-US28D4 | ¥24,500 | 0.95 | 0.114 | 50.5 | 0.20 | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
パッケージ内容
- スピードコントローラ:PDSA-US
- モータ:PMSA-U28D4
- コントローラ〜モータ間ケーブル(60cm)
- 電源&信号ケーブル(60cm)
- 取扱説明書
スピードコントローラ:PDSA-US
[ スピードコントローラ外形図 | スピードコントローラ仕様 ]
スピードコントローラ外形図

スピードコントローラ仕様
| 電源電圧 | DC24V±10% |
|---|---|
| 消費電流 | 3A Max |
| 駆動方式 | 2相ユニポーラ定電流駆動 |
| 出力電流 | 3.0A / 相 Max ピーク電流値(0〜3.0A / 0.01A単位設定) |
| 回転数 | 1〜1800r/min※ (※ご使用になるモータの種類により最大速度(1800r/min)で回転しない場合があります。製品選定の際には組み合わせとなるモータをご確認の上、トルク特性に余裕のある物をお選び下さい。) |
| 信号入力 | 1)起動 / 停止 2)回転方向指令 3)失速検出用センサ入力 4)速度指令入力(0〜5V) ※入力電圧 DC5 - 30V、フォトカプラ入力(入力抵抗680Ω)、フォトカプラ電流 10mA以下 ※正論理 / 負論理を任意に設定可能 |
| 信号出力 | 1)ステータス(回転中 / 停止中) 2)回転方向 3)アラーム ※正論理 / 負論理を任意に設定可能 |
| 本体設定機能 | 1)電流設定 2)停止時の電流設定 3)パワーダウン開始時間設定 4)速度設定 5)加減速時間設定 6)動作モード設定 7)電圧入力の最小 / 最大速度設定 8)反転時の停止時間設定 9)失速検出センサの回転数 / 検出範囲設定 |
| 本体表示機能 | 1)ステータス(回転中 / 停止中)LED 2)アラームLED 3)MENU(各種設定項目番号) 4)MENUデータ(各種設定データ)I / O状態 |
| 本体機能 | 1)自動加減速 2)失速検出 3)オートパワーダウン |
| その他 | 1)RoHS指令適合 2)ロック機能付きコネクタ |
| 使用周囲温度 | 0 〜 45℃ 凍結なきこと |
| 使用湿度 | 85%以下 結露なきこと |
| 保存周囲温度 | −20 〜 +75℃ 凍結なきこと |
| 保存湿度 | 85%以下 結露なきこと |
| 雰囲気 | 腐食性ガス・粉塵の無いこと 水・油などが直接掛からないこと |
| 寸法 | W55 × D28 × H85mm(取付金具・ビスを含まず) |
| 重量 | 0.10kg |
| 取付方法 | ネジ止め または DIN(取付金具) による※ (※DINレール取付金具は付属しておりません。(株)タカチ電機工業製DRT-1もしくは同等品をご用意下さい。) |
モータ:PMSA-U28D1
[ モータ外形図 | 回転数-トルク特性 | モータ仕様 ]
モータ外形図

回転数-トルク特性
PMSA-U28D4(0.95A)
【測定条件】
- DC24V入力、フルステップ駆動
- 負荷イナーシャ 3g-cm^2

※▲は最大自起動周波数を示す。
モータ仕様
| 品名 | PMSA-U28D4 | ||
|---|---|---|---|
| 軸仕様 | 片軸 | 最大静止トルク | 0.114N-m |
| □サイズ | 28mm | ロータイナーシャ | 17g-cm^2 |
| タイプ | 標準 | 重量 | 0.20kg |
| 巻線タイプ | ユニポーラ | モータ長L | 50.5mm |
| ステップ角 | 1.8° | 使用周囲温度 | 0 〜 +40℃ 凍結なきこと |
| 定格電圧 | 4.4V | 使用湿度 | 85%以下 結露なきこと |
| 定格電流 | 0.95A | 保存周囲温度 | −10 〜 +50℃ 凍結なきこと |
| 巻線抵抗 | 4.6Ω | 保存湿度 | 85%以下 結露なきこと |
| インダクタンス | 1.7mH | 雰囲気 | 腐食性ガス・粉塵の無いこと 水・油などが直接掛からないこと |
ステッピングモータ&ドライバ
- SSA-TRシリーズ
- SSA-PR/PEシリーズ
- CSA-BXシリーズ
- CSA-BAシリーズ(中空)
- CSA-BBシリーズ
- CSA-UAシリーズ
- CSA-UBシリーズ
- CSA-UCシリーズ
- CSA-UDシリーズ
- CSA-UHシリーズ
- CSA-USシリーズ
- ラインナップ
- 特長詳細
- P-PMSBシリーズ(中空)
- P-PMSAシリーズ
DCブラシレスモータ&ドライバ
マイクロポンプ
- 5月 -
- 6月 -
お休み
営業日カレンダー
- 5月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 6月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

![□サイズ[mm]](../../img/content/th_cel1.gif)


![定格電流[A]](../../img/content/th_cel4.gif)
![最大静止トルク[N-m]](../../img/content/th_cel5.gif)
![モータ長[mm]](../../img/content/th_cel6.gif)
![モータ重量[kg]](../../img/content/th_cel7.gif)






