ステッピングモータ、ギヤードステッピングモータ
![]() |
汎用性の高い□28、□42、 □56.4、□60サイズのステッピングモータにトルク、電流値に応じたバリエーションをお求め安い価格でラインナップしました。ご使用の用途に応じて片軸・両軸タイプから、ユニポーラは□42ギヤードタイプ、□60ギヤードタイプもお選び頂けます。 |
ラインナップ一覧
[ 片軸タイプ | 両軸タイプ | 片軸ギヤードタイプ| 両軸ギヤードタイプ ]
ユニポーラ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 28 | P-PMSA-U28D1 | ¥5,800 | 0.95 | 0.056 | 31.5 | 0.11 | |||
| 28 | P-PMSA-U28D2 | ¥6,000 | 0.95 | 0.075 | 39.5 | 0.15 | |||
| 28 | P-PMSA-U28D4 | ¥6,500 | 0.95 | 0.114 | 50.5 | 0.20 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D1L | ¥3,000 | 0.4 | 0.215 | 34.0 | 0.23 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D2L | ¥3,100 | 0.4 | 0.314 | 40.0 | 0.29 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D3L | ¥3,600 | 0.4 | 0.397 | 47.5 | 0.36 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D1M | ¥3,000 | 0.8 | 0.233 | 34.0 | 0.23 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D2M | ¥3,100 | 0.8 | 0.321 | 40.0 | 0.29 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D3M | ¥3,600 | 0.8 | 0.390 | 47.5 | 0.36 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D1 | ¥3,000 | 1.2 | 0.237 | 34.0 | 0.23 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D2 | ¥3,100 | 1.2 | 0.341 | 40.0 | 0.29 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D3 | ¥3,600 | 1.2 | 0.430 | 47.5 | 0.36 | |||
| 56.4 | P-PMSA-U56D1M | ¥4,000 | 1.0 | 0.667 | 42.0 | 0.51 | |||
| 56.4 | P-PMSA-U56D3M | ¥4,400 | 1.0 | 1.088 | 54.5 | 0.71 | |||
| 56.4 | P-PMSA-U56D5M | ¥5,600 | 1.0 | 1.847 | 77.5 | 1.11 | |||
| 56.4 | P-PMSA-U56D1 | ¥4,000 | 2.0 | 0.678 | 42.0 | 0.51 | |||
| 56.4 | P-PMSA-U56D3 | ¥4,400 | 2.0 | 1.106 | 54.5 | 0.71 | |||
| 56.4 | P-PMSA-U56D5 | ¥5,600 | 2.0 | 1.876 | 77.5 | 1.11 | |||
| 56.4 | P-PMSA-U56D1H | ¥4,000 | 3.0 | 0.667 | 42.0 | 0.51 | |||
| 56.4 | P-PMSA-U56D3H | ¥4,400 | 3.0 | 1.088 | 54.5 | 0.71 | |||
| 56.4 | P-PMSA-U56D5H | ¥5,600 | 3.0 | 1.847 | 77.5 | 1.11 | |||
| 60 | P-PMSA-U60D1 | ¥5,200 | 2.0 | 0.882 | 46.3 | 0.62 | |||
| 60 | P-PMSA-U60D3 | ¥5,700 | 2.0 | 1.341 | 55.8 | 0.88 | |||
| 60 | P-PMSA-U60D5 | ¥8,400 | 2.0 | 2.541 | 87.8 | 1.40 | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 28 | P-PMSA-U28D1D | ¥6,300 | 0.95 | 0.056 | 31.5 | 0.11 | |||
| 28 | P-PMSA-U28D2D | ¥6,500 | 0.95 | 0.075 | 39.5 | 0.15 | |||
| 28 | P-PMSA-U28D4D | ¥7,000 | 0.95 | 0.114 | 50.5 | 0.20 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D1LD | ¥3,500 | 0.4 | 0.215 | 34.0 | 0.23 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D2LD | ¥3,600 | 0.4 | 0.314 | 40.0 | 0.29 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D3LD | ¥4,100 | 0.4 | 0.397 | 47.5 | 0.36 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D1MD | ¥3,500 | 0.8 | 0.233 | 34.0 | 0.23 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D2MD | ¥3,600 | 0.8 | 0.321 | 40.0 | 0.29 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D3MD | ¥4,100 | 0.8 | 0.390 | 47.5 | 0.36 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D1D | ¥3,500 | 1.2 | 0.237 | 34.0 | 0.23 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D2D | ¥3,600 | 1.2 | 0.341 | 40.0 | 0.29 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D3D | ¥4,100 | 1.2 | 0.430 | 47.5 | 0.36 | |||
| 56.4 | P-PMSA-U56D1MD | ¥4,500 | 1.0 | 0.667 | 42.0 | 0.51 | |||
| 56.4 | P-PMSA-U56D3MD | ¥4,900 | 1.0 | 1.088 | 54.5 | 0.71 | |||
| 56.4 | P-PMSA-U56D5MD | ¥6,100 | 1.0 | 1.847 | 77.5 | 1.11 | |||
| 56.4 | P-PMSA-U56D1D | ¥4,500 | 2.0 | 0.678 | 42.0 | 0.51 | |||
| 56.4 | P-PMSA-U56D3D | ¥4,900 | 2.0 | 1.106 | 54.5 | 0.71 | |||
| 56.4 | P-PMSA-U56D5D | ¥6,100 | 2.0 | 1.876 | 77.5 | 1.11 | |||
| 56.4 | P-PMSA-U56D1HD | ¥4,500 | 3.0 | 0.667 | 42.0 | 0.51 | |||
| 56.4 | P-PMSA-U56D3HD | ¥4,900 | 3.0 | 1.088 | 54.5 | 0.71 | |||
| 56.4 | P-PMSA-U56D5HD | ¥6,100 | 3.0 | 1.847 | 77.5 | 1.11 | |||
| 60 | P-PMSA-U60D1D | ¥5,700 | 2.0 | 0.882 | 46.3 | 0.62 | |||
| 60 | P-PMSA-U60D3D | ¥6,200 | 2.0 | 1.341 | 55.8 | 0.88 | |||
| 60 | P-PMSA-U60D5D | ¥8,900 | 2.0 | 2.541 | 87.8 | 1.40 | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
片軸ギヤードタイプ共通仕様
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 42 | 0.95 | 65 | 0.33 |
| 60 | 2.0 | 82 | 0.80 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 42 | P-PMSA-U42D1-SA | ¥10,400 | 0.200 | 1:3.6 | 0〜500 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D1-SB | ¥10,400 | 0.400 | 1:7.2 | 0〜250 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D1-SC | ¥10,400 | 0.500 | 1:9 | 0〜200 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D1-SD | ¥10,400 | 0.560 | 1:10 | 0〜180 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D1-SE | ¥11,800 | 0.800 | 1:18 | 0〜100 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D1-SF | ¥11,800 | 0.800 | 1:36 | 0〜50 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D1-SG | ¥13,200 | 0.800 | 1:50 | 0〜36 | |||
| 42 | P-PMSA-U42D1-SH | ¥13,200 | 0.800 | 1:100 | 0〜18 | |||
| 60 | P-PMSA-U56D1-SA | ¥11,400 | 1.00 | 1:3.6 | 0〜500 | |||
| 60 | P-PMSA-U56D1-SB | ¥11,400 | 2.00 | 1:7.2 | 0〜250 | |||
| 60 | P-PMSA-U56D1-SC | ¥11,400 | 2.50 | 1:9 | 0〜200 | |||
| 60 | P-PMSA-U56D1-SD | ¥11,400 | 2.70 | 1:10 | 0〜180 | |||
| 60 | P-PMSA-U56D1-SE | ¥12,800 | 3.00 | 1:18 | 0〜100 | |||
| 60 | P-PMSA-U56D1-SF | ¥12,800 | 4.00 | 1:36 | 0〜50 | |||
| 60 | P-PMSA-U56D1-SG | ¥14,200 | 4.00 | 1:50 | 0〜36 | |||
| 60 | P-PMSA-U56D1-SH | ¥14,200 | 4.00 | 1:100 | 0〜18 | |||
※モータ出力軸の回転方向とギヤ出力軸の回転方向は、"-SE"モデル及び"-SF"モデルのみ逆になります。
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
両軸ギヤードタイプ共通仕様
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 60 | 2.0 | 82 | 0.80 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 60 | P-PMSA-U56D1D-SA | ¥11,900 | 1.00 | 1:3.6 | 0〜500 | |||
| 60 | P-PMSA-U56D1D-SB | ¥11,900 | 2.00 | 1:7.2 | 0〜250 | |||
| 60 | P-PMSA-U56D1D-SC | ¥11,900 | 2.50 | 1:9 | 0〜200 | |||
| 60 | P-PMSA-U56D1D-SD | ¥11,900 | 2.70 | 1:10 | 0〜180 | |||
| 60 | P-PMSA-U56D1D-SE | ¥13,300 | 3.00 | 1:18 | 0〜100 | |||
| 60 | P-PMSA-U56D1D-SF | ¥13,300 | 4.00 | 1:36 | 0〜50 | |||
| 60 | P-PMSA-U56D1D-SG | ¥14,700 | 4.00 | 1:50 | 0〜36 | |||
| 60 | P-PMSA-U56D1D-SH | ¥14,700 | 4.00 | 1:100 | 0〜18 | |||
※モータ出力軸の回転方向とギヤ出力軸の回転方向は、"-SE"モデル及び"-SF"モデルのみ逆になります。
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
バイポーラ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 42 | P-PMSA-B42D1L | ¥3,000 | 0.6 | 0.295 | 34.0 | 0.23 | |||
| 42 | P-PMSA-B42D2L | ¥3,100 | 0.6 | 0.420 | 40.0 | 0.29 | |||
| 42 | P-PMSA-B42D3L | ¥3,600 | 0.6 | 0.550 | 47.5 | 0.36 | |||
| 42 | P-PMSA-B42D1 | ¥3,000 | 1.6 | 0.291 | 34.0 | 0.23 | |||
| 42 | P-PMSA-B42D2 | ¥3,100 | 1.6 | 0.417 | 40.0 | 0.29 | |||
| 42 | P-PMSA-B42D3 | ¥3,600 | 1.6 | 0.536 | 47.5 | 0.36 | |||
| 56.4 | P-PMSA-B56D1 | ¥4,000 | 2.8 | 0.847 | 42.0 | 0.51 | |||
| 56.4 | P-PMSA-B56D3 | ¥4,400 | 2.8 | 1.376 | 54.5 | 0.71 | |||
| 56.4 | P-PMSA-B56D5 | ¥5,600 | 2.8 | 2.424 | 77.5 | 1.11 | |||
| 60 | P-PMSA-B60D1 | ¥5,200 | 2.8 | 1.165 | 46.3 | 0.62 | |||
| 60 | P-PMSA-B60D3 | ¥5,700 | 2.8 | 1.647 | 55.8 | 0.88 | |||
| 60 | P-PMSA-B60D5 | ¥8,400 | 2.8 | 3.106 | 87.8 | 1.40 | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 42 | P-PMSA-B42D1LD | ¥3,500 | 0.6 | 0.295 | 34.0 | 0.23 | |||
| 42 | P-PMSA-B42D2LD | ¥3,600 | 0.6 | 0.420 | 40.0 | 0.29 | |||
| 42 | P-PMSA-B42D3LD | ¥4,100 | 0.6 | 0.550 | 47.5 | 0.36 | |||
| 42 | P-PMSA-B42D1D | ¥3,500 | 1.6 | 0.291 | 34.0 | 0.23 | |||
| 42 | P-PMSA-B42D2D | ¥3,600 | 1.6 | 0.417 | 40.0 | 0.29 | |||
| 42 | P-PMSA-B42D3D | ¥4,100 | 1.6 | 0.536 | 47.5 | 0.36 | |||
| 56.4 | P-PMSA-B56D1D | ¥4,500 | 2.8 | 0.847 | 42.0 | 0.51 | |||
| 56.4 | P-PMSA-B56D3D | ¥4,900 | 2.8 | 1.376 | 54.5 | 0.71 | |||
| 56.4 | P-PMSA-B56D5D | ¥6,100 | 2.8 | 2.424 | 77.5 | 1.11 | |||
| 60 | P-PMSA-B60D1D | ¥5,700 | 2.8 | 1.165 | 46.3 | 0.62 | |||
| 60 | P-PMSA-B60D3D | ¥6,200 | 2.8 | 1.647 | 55.8 | 0.88 | |||
| 60 | P-PMSA-B60D5D | ¥8,900 | 2.8 | 3.106 | 87.8 | 1.40 | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
ステッピングモータ&ドライバ
- SSA-TRシリーズ
- SSA-PR/PEシリーズ
- CSA-BXシリーズ
- CSA-BAシリーズ(中空)
- CSA-BBシリーズ
- CSA-UAシリーズ
- CSA-UBシリーズ
- CSA-UCシリーズ
- CSA-UDシリーズ
- CSA-UHシリーズ
- CSA-USシリーズ
- P-PMSBシリーズ(中空)
- P-PMSAシリーズ
- ラインナップ
- 特長詳細
DCブラシレスモータ&ドライバ
マイクロポンプ
営業日カレンダー
- 2月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
- 3月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |




![□サイズ[mm]](../../img/content/th_cel1.gif)


![定格電流[A]](../../img/content/th_cel4.gif)
![最大静止トルク[N-m]](../../img/content/th_cel5.gif)
![モータ長[mm]](../../img/content/th_cel6.gif)
![モータ重量[kg]](../../img/content/th_cel7.gif)






![許容トルク[mN-m]](../../img/content/th_cel12.gif)

![出力軸許容回転数[r/min]](../../img/content/th_cel14.gif)



