マイクロステップドライバ内蔵ステッピングモータ
![]() |
モータフランジサイズに最大3,200分割 / 回転(0.1125°)マイクロステップドライバを一体化しました。モータ本体での機能設定とパルス入力のみでモータ駆動が可能ですのでシステムの省スペース化、省配線に貢献します。エンコーダ出力付モデルもご用意致しましたので、□42、□56.4より、トルク、用途に応じてお選びください。 |
ラインナップ一覧
[ 標準モデル/片軸タイプ | エンコーダ付きモデル/片軸タイプ ]
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 42 | SSA-PR-42D2M | ¥12,000 | 0.4 | 0.160 | 70.0 | 0.35 | |||
| 42 | SSA-PR-42D2 | ¥12,000 | 0.8 | 0.160 | 70.0 | 0.35 | |||
| 42 | SSA-PR-42D4M | ¥12,800 | 0.4 | 0.270 | 84.5 | 0.45 | |||
| 42 | SSA-PR-42D4 | ¥12,800 | 0.8 | 0.270 | 84.5 | 0.45 | |||
| 56.4 | SSA-PR-56D1 | ¥15,200 | 1.0 | 0.480 | 68.5 | 0.54 | |||
| 56.4 | SSA-PR-56D1H | ¥15,200 | 2.0 | 0.480 | 68.5 | 0.54 | |||
| 56.4 | SSA-PR-56D3 | ¥15,600 | 1.0 | 0.880 | 80.5 | 0.75 | |||
| 56.4 | SSA-PR-56D3H | ¥15,600 | 2.0 | 0.880 | 80.5 | 0.75 | |||
| 56.4 | SSA-PR-56D5 | ¥16,800 | 1.0 | 1.530 | 103.5 | 1.13 | |||
| 56.4 | SSA-PR-56D5H | ¥16,800 | 2.0 | 1.530 | 103.5 | 1.13 | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 42 | SSA-PE-42D2M | ¥15,200 | 0.4 | 0.160 | 70.0 | 0.35 | |||
| 42 | SSA-PE-42D2 | ¥15,200 | 0.8 | 0.160 | 70.0 | 0.35 | |||
| 42 | SSA-PE-42D4M | ¥16,000 | 0.4 | 0.270 | 84.5 | 0.45 | |||
| 42 | SSA-PE-42D4 | ¥16,000 | 0.8 | 0.270 | 84.5 | 0.45 | |||
| 56.4 | SSA-PE-56D1 | ¥18,400 | 1.0 | 0.480 | 68.5 | 0.54 | |||
| 56.4 | SSA-PE-56D1H | ¥18,400 | 2.0 | 0.480 | 68.5 | 0.54 | |||
| 56.4 | SSA-PE-56D3 | ¥18,800 | 1.0 | 0.880 | 80.5 | 0.75 | |||
| 56.4 | SSA-PE-56D3H | ¥18,800 | 2.0 | 0.880 | 80.5 | 0.75 | |||
| 56.4 | SSA-PE-56D5 | ¥20,000 | 1.0 | 1.530 | 103.5 | 1.13 | |||
| 56.4 | SSA-PE-56D5H | ¥20,000 | 2.0 | 1.530 | 103.5 | 1.13 | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
ステッピングモータ&ドライバ
- SSA-TRシリーズ
- SSA-PR/PEシリーズ
- ラインナップ
- 特長詳細
- CSA-BXシリーズ
- CSA-BAシリーズ(中空)
- CSA-BBシリーズ
- CSA-UAシリーズ
- CSA-UBシリーズ
- CSA-UCシリーズ
- CSA-UDシリーズ
- CSA-UHシリーズ
- CSA-USシリーズ
- P-PMSBシリーズ(中空)
- P-PMSAシリーズ
DCブラシレスモータ&ドライバ
マイクロポンプ
- 2月 -
- 3月 -
お休み
営業日カレンダー
- 2月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
- 3月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |




![□サイズ[mm]](../../img/content/th_cel1.gif)


![定格電流[A]](../../img/content/th_cel4.gif)
![最大静止トルク[N-m]](../../img/content/th_cel5.gif)
![モータ長[mm]](../../img/content/th_cel6.gif)
![モータ重量[kg]](../../img/content/th_cel7.gif)







