SSA-PR-42D2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 42 | SSA-PR-42D2 | ¥12,000 | 0.8 | 0.160 | 70.0 | 0.35 | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
パッケージ内容
- ドライバ内蔵ステッピングモータ:SSA-PR-42D2
- モータケーブル(60cm)
- 取扱説明書
[ モータ外形図 | 回転数-トルク特性 | モータ仕様 ]
モータ外形図

回転数-トルク特性
SSA-P■-42D2(0.8A)
【測定条件】
- DC24V入力、2相励磁駆動
- 負荷イナーシャ 3g-cm^2

※▲▲は最大自起動周波数を示す。
モータ仕様
| 品名 | SSA-PR-42D2 |
|---|---|
| 電源電圧 | DC24V±10% |
| 定格電流 ※( )内は短時間仕様時 | 0.8A /(1.2A) |
| 最大静止トルク | 0.160N-m |
| 最大自起動周波数 | 1450pps |
| ロータイナーシャ | 40g-cm^2 |
| 駆動方式 | 2相定電流駆動(1.8°/ step) |
| 最大応答周波数 | 80kHz |
| マイクロステップ分割 | 1(1.8°/ step)、2(0.9°/ step)、4(0.45°/ step)、16(0.1125°/ step)の4段階 |
| 信号入力 | 1)パルス信号 2)モータイネーブル信号(ON / OFF) 3)電流設定信号(定格 / 短時間) ※オープンコレクタ方式 入力電圧:5V、ソース電流:5mA以下 |
| 信号出力 | 1)ワーニング出力信号(ケース内温度約70℃で出力) 2)エラー出力信号(ケース内温度約90℃、過熱保護ONにて出力) 3)エンコーダ信号:A / B相出力 400パルス / 回転(モデルPEのみ) ※オープンコレクタ方式 出力電圧:5〜24V、シンク電流:30mA以下 |
| 本体設定機能 | 1)マイクロステップ分解能設定 2)パルス入力方式切替設定(1パルス入力方式 / 2パルス入力方式) 3)オートパワーダウン設定(有効 / 無効) ※入力パルス停止後、約100ms後にモータ電流を設定値の50%にダウン |
| 保護機能 | 1)電流ヒューズ:リセッタブルヒューズ(自己復帰型) 2)過熱保護:モータ内温度約90℃にてモータ電流を停止(電源再投入により復帰) |
| その他 | RoHS指令適合 ロック機能付コネクタ |
| 耐振動 | 10〜55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル 20回(JIS C0040 大型発電機及び一般工業用機器 による) |
| 絶縁耐圧 | AC500V 50 / 60Hz 1分間 3mA以下 |
| 絶縁抵抗 | DC500V(メガーにて測定)/ 100MΩ以上 |
| 使用周囲温度 | 0 〜 +40℃ 凍結なきこと |
| 使用湿度 | 85%以下 結露なきこと |
| 保存周囲温度 | −20 〜 +60℃ 凍結なきこと |
| 保存湿度 | 85%以下 結露なきこと |
| 雰囲気 | 腐食性ガス・粉塵の無いこと 水・油などが直接かからないこと |
| 重量 | 0.35kg |
ステッピングモータ&ドライバ
- SSA-TRシリーズ
- SSA-PR/PEシリーズ
- ラインナップ
- 特長詳細
- CSA-BXシリーズ
- CSA-BAシリーズ(中空)
- CSA-BBシリーズ
- CSA-UAシリーズ
- CSA-UBシリーズ
- CSA-UCシリーズ
- CSA-UDシリーズ
- CSA-UHシリーズ
- CSA-USシリーズ
- P-PMSBシリーズ(中空)
- P-PMSAシリーズ
DCブラシレスモータ&ドライバ
マイクロポンプ
- 5月 -
- 6月 -
お休み
営業日カレンダー
- 5月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 6月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

![□サイズ[mm]](../../img/content/th_cel1.gif)


![定格電流[A]](../../img/content/th_cel4.gif)
![最大静止トルク[N-m]](../../img/content/th_cel5.gif)
![モータ長[mm]](../../img/content/th_cel6.gif)
![モータ重量[kg]](../../img/content/th_cel7.gif)






