SSA-TR-42D2SD
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 42 | SSA-TR-42D2SD | ¥27,000 | 0.8 | 1:10 | 0~200 | |||
※ダウンロードデータのご利用上の注意をご参照ください。
(2Dデータ、3DデータについてはZIP形式にて圧縮されています。)
パッケージ内容
- コントローラ内蔵ステッピングモータ:SSA-TR-42D2SD
- 電源ケーブル(60cm)
- 信号ケーブル(60cm)
- アプリケーションCD
- 取扱説明書
モータ外形図 | 回転数-トルク特性 | 共通仕様 | モータ仕様
モータ外形図

回転数-トルク特性
SSA-TR-42D2SD(ギヤ比1:10)

※▲は最大自起動周波数を示す。(電流設定100%、無負荷時)
共通仕様
| 電流電圧 | DC24V±10% | |
|---|---|---|
| 駆動方式 | 2相定電流駆動 (1.8°step) | |
| マイクロステップ分割 | 基本ステップ角に対する分割数( )内は基本ステップ角1.8°/step の場合 1(1.8°)、2(0.9°)、4(0.45°)、16(0.1125°) ※ギヤードタイプの場合、ギヤ比に応じて1ステップの移動角度も分割されます。 |
|
| 信号入力 | 1)モータ動作指示(停止/ 動作) 2)外部センサー入力1,2( 立ち上がりまたは立ち下がりエッジにて検出) 3)原点センサー(立ち上がりまたは立ち下がりエッジにて検出) 4)原点復帰動作指示(定常状態/ 原点復帰開始) 5)出力電流イネーブル信号(ON/OFF) |
|
| 信号出力 | 1)READY / BUSY 信号(シーケンス動作中 / 停止中) 2)ワーニング信号(ケース内温度約70℃で出力) 3)エラー信号(エラー発生時に出力) |
|
| 通信端子 | RS485 インターフェース(インターフェース用DC5V 出力付き) | |
| コントローラ機能 | コントローラ形式 | シーケンス型コントローラ モータ設定、運転条件、条件分岐、動作ループを設定可能 |
| 設定入力方法 | 専用アプリケーション(CosmoApp)による設定 | |
| シーケンス数 | 8 シーケンス | |
| ステップ数 | 100 ステップ(1 シーケンス毎) | |
| 起動周波数 | 10 〜 10,000pps | |
| 駆動周波数 | 10 〜 50,000pps | |
| 加速減速時間 | 10 〜 10,000ms | |
| 加速減速形式 | 直線加速、直線減速 | |
| 運転パターン | 1)相対位置決め:0 〜 16,777,215 パルス 2)絶対位置決め:-8,388,608 〜+ 8,388,607 パルス 3)連続運転 4)多段速運転 5)機械原点復帰運転 6)電気原点復帰運転 7)ジョグ運転(専用アプリケーション:CosmoApp でのみ可能) |
|
| 本体表示機能 | 表示LED(電源ON 時点灯、異常時点滅) | |
| 保護機能 | 1)電流ヒューズ:リセッタブルヒューズ、自己復帰型 2)過熱保護:モータ内温度約90℃にてモータ電流を停止 (電源再投入により復帰) |
|
| その他 | RoHS 指令適合 ロック機能付きコネクタ |
|
| 使用周囲温度 | 0 〜 40℃ 凍結なきこと | |
| 使用湿度 | 85% 以下 結露なきこと | |
| 保存周囲温度 | − 20 〜 + 60℃ 凍結なきこと | |
| 保存湿度 | 85% 以下 結露なきこと | |
| 雰囲気 | 腐食性ガス・粉塵の無いこと 水・油などが直接掛からないこと |
|
モータ仕様
| 品名 | SSA-TR-42D2SD |
|---|---|
| 定格電流 | 0.8 A/ 相 |
| 最大許容トルク | 0.8 N-m |
| ギヤ比 | 1:10 |
| 出力軸許容回転数 | 0 〜 200 r/min |
| ロータイナーシャ | 40 g-cm2 |
| 許容スラスト荷重 (軸) |
15N(1.5kgf) |
| 許容ラジアル荷重 (軸・垂直) |
10N(1kgf) |
| 重量 | 0.42 kg |
※出力軸に許容加重を超える軸荷重をかけますと、軸折れなどの原因になります。超えない許容でお使いください。ラジアル荷重は軸先端における値を示します
※1〜2°のバックラッシ(回転を停止した際の出力軸の遊び)があります。位置決めで使用の際にはバックラッシを考慮してください。
ステッピングモータ&ドライバ
- SSA-TRシリーズ
- ラインナップ
- 特長詳細
- SSA-PR/PEシリーズ
- CSA-BXシリーズ
- CSA-BAシリーズ(中空)
- CSA-BBシリーズ
- CSA-UAシリーズ
- CSA-UBシリーズ
- CSA-UCシリーズ
- CSA-UDシリーズ
- CSA-UHシリーズ
- CSA-USシリーズ
- P-PMSBシリーズ(中空)
- P-PMSAシリーズ
DCブラシレスモータ&ドライバ
マイクロポンプ
- 5月 -
- 6月 -
お休み
営業日カレンダー
- 5月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 6月 -
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

![□サイズ[mm]](../../img/content/th_cel1.gif)


![許容トルク[N-m]](../../img/content/th_cel12.gif)

![出力軸許容回転数[r/min]](../../img/content/th_cel14.gif)






